Отвод н/ж
Найменування | Од. | Ціна, грн/шт | ГОСТ | Марка сталі | Країна-виробник |
---|---|---|---|---|---|
Відвід н/ж 16х1,5 (R=24,0мм) | шт | 51,61 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 18х1,5 (R=27,0мм) | шт | 53,02 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 20х1,5 (R=30,0мм) | шт | 54,42 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 21,3х2,0 (R=31,8мм) | шт | 58,08 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 21,3х2,5 (R=28,0мм) | шт | 70,92 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 21,3х2,5 (R=31,8мм) | шт | 70,92 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 22х1,5 (R=40,0мм) | шт | 58,56 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 25х1,5 (R=38,0мм) | шт | 59,23 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 25х2,0 (R=38,0мм) | шт | 61,32 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 26,9х2,0 (R=28,5 мм) | шт | 53,68 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 26,9х3,0 (R=28,5 мм) | шт | 71,76 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 28х1,5 (R=42,0мм) | шт | 54,05 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 30х1,5 (R=45,0мм) | шт | 60,61 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 30х2,0 (R=45,0мм) | шт | 66,13 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 32х1,5 (R=48,0мм) | шт | 72,29 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 32х2,0 (R=48,0мм) | шт | 79,17 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 33,7х1,5 (R=38,0 мм) | шт | 55,04 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 33,7х2,0 (R=38,0 мм) | шт | 61,87 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 33,7х3,0 (R=38,0 мм) | шт | 83,38 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 34х1,5 (R=55,0мм) | шт | 74,38 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 38,1х1,5 (R=57,0мм) | шт | 78,52 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 38х1,5 (R=57,0мм) | шт | 78,52 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 38х2,0 (R=57,0мм) | шт | 86,25 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 38х3,0 (R=57,0мм) | шт | 141,13 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 40х1,5 (R=60,0мм) | шт | 80,57 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 42,4х1,5 (R=47,6мм) | шт | 81,96 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 42,4х2,0 (R=47,6мм) | шт | 83,35 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 42,4х3,0 (R=47,6мм) | шт | 112,22 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 44,5х1,5 (R=51,0мм) | шт | 94,99 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 45х1,5 (R=51,0мм) | шт | 95,70 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 48,3х1,5 (R=57,0мм) | шт | 81,96 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 48,3х2,0 (R=57,0мм) | шт | 85,38 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 48,3х2,0 (R=57,1мм) | шт | 85,38 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 48,3х3,0 (R=57,0 мм) | шт | 125,35 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 48,3х3,0 (R=57,1 мм) | шт | 125,35 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 50,8х1,5 (R=75,0мм) | шт | 101,17 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 50,8х2,0 (R=75,0мм) | шт | 112,91 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 52х1,5 (R=70,0мм) | шт | 112,22 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 54х2,0 (R=75мм) | шт | 137,67 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 57х2,0 (R=77,0мм) | шт | 175,58 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 57х3,0 (R=77,0мм) | шт | 199,67 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 57х3,0 (R=77,0мм) | шт | 199,67 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 60,3х1,5 (R=76,2 мм) | шт | 121,33 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 60,3х2,0 (R=76,2мм) | шт | 130,53 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 60,3х3,0 (R=76,2мм) | шт | 178,11 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 63,5х1,5 (R=94,5мм) | шт | 155,25 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 70х2,0 (R=80,0мм) | шт | 260,83 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 70х2,0 (R=92,0мм) | шт | 260,83 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 76,1х1,5 (R=95,0мм) | шт | 205,28 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 76,1х2,0 (R=95,0мм) | шт | 220,23 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 76,1х2,0 (R=96,0мм) | шт | 220,23 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 76,1х3,0 (R=95,0мм) | шт | 273,70 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 76,1х3,0 (R=96,0мм) | шт | 273,70 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 80х2,0 (R=120,0мм) | шт | 361,47 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Италия |
Відвід н/ж 84х2,0 (R=126,0мм) | шт | 233,37 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 84х2,0 (R=126,5мм) | шт | 233,37 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 85х2,0 (R=90,0мм) | шт | 344,24 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж 88,9х2,0 (R=114,0 мм) | шт | 249,93 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 88,9х3,0 (R=114,0 мм) | шт | 362,62 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж 88,9х3,0 (R=114,3 мм) | шт | 362,62 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж101,6х2,0 (R=133,5мм) | шт | 410,27 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж101,6х3,0 (R=133,5мм) | шт | 540,39 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж104х2,0 (R-150,0мм) | шт | 415,82 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж108х2,0 (R=142,0 мм) | шт | 524,56 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж108х2,0 (R=142,5 мм) | шт | 524,56 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж108х3,0 (R=142,0мм) | шт | 692,30 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж108х3,0 (R=142,5 мм) | шт | 619,60 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж129х2,0 (R=187,5) | шт | 724,50 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж154х2,0 (R=225,0) | шт | 1072,95 | AISI 304 | 04X18H9 | Італія |
Відвід н/ж204х2,0 (R=300,0) | шт | 1 929,70 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Відвід н/ж254х2,0 | шт | 1 955,06 | AISI 304 | 04Х18Н9 | Італія |
Ціна вказана на 17.09.2018г.