Арматура
Найменуваня | Од. | *Ціна, грн/т | *Ціна, грн/м | Марка | Довжина, м |
---|---|---|---|---|---|
Мірна довжина | |||||
Арматура 8 | т | 19 710,00 | 8,85 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 10 | т | 19 430,00 | 12,63 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 12 | т | 19 160,00 | 17,82 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 14 | т | 19 160,00 | 24,33 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 16 | т | 19 160,00 | 31,81 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 18 | т | 19 160,00 | 40,24 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 20 | т | 19 160,00 | 49,62 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 22 | т | 19 160,00 | 59,97 | А400С/А500С | 12 |
Арматура 25 | т | 19 160,00 | 77,41 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 28 | т | 19 160,00 | 96,76 | А500С/А400С | 12 |
Арматура 32 | т | 19 160,00 | 123,39 | А500С/А400С | 12 |
Немірна довжина | |||||
Арматура 8 | т | 19100 | 8,75 | 4-12 | |
Арматура 10 | т | 17730 | 11,99 | 2-5 | |
Арматура 12 | т | 17630 | 16,40 | 2-5 | |
Арматура 16 | т | 17630 | 29,27 | 1-6 | |
Арматура 22 | т | 17630 | 55,18 | 1-3 |
*Ціна дійсна на 14.11.2018р.
Арматура представляет собой стальной стержень, деформированный по окружности. Истользуется в качестве устройства растяжения в железобетонных и армированных кладочных сооружениях для укрепления и облегчения бетона под напряжением. Бетон является сильным при сжатии, но имеет слабую прочность на растяжение. Арматура значительно увеличивает прочность на растяжение конструкции. Поверхность арматуры часто деформирована, чтобы обеспечить лучшую связь с бетоном.
Наиболее распространенным типом арматуры является арматура из углеродистой стали, обычно состоящая из горячекатаных круглых стержней с деформационными рисунками. Другие легкодоступные типы арматуры включают нержавеющую сталь и композитные стержни из стекловолокна, углеродного или базальтового волокна. Стальные арматурные стержни также могут быть покрыты эпоксидной смолой, предназначенной для противодействия воздействию коррозии в основном в условиях соленой воды, а также наземных сооружений. Сталь и бетон имеют аналогичные коэффициенты теплового расширения, поэтому бетонный конструкционный элемент, армированный сталью, будет испытывать минимальный стресс при изменении температуры.