Балка
Найменування | Од. | *Ціна, грн/т | *Ціна, грн/м | ГОСТ | Марка сталі | Довжина |
---|---|---|---|---|---|---|
Балка 10 IPE | т | 26 950,00 | 229,08 | IPE100 | 12 | |
Балка 12 | т | 26 475,00 | 319,82 | 8239 | 3пс | 12 |
Балка 12 ІРЕ | т | 26 950,00 | 294,29 | IPE120 | 3пс | 12 |
Балка 14 | т | 24 195,00 | 347,44 | 8239 | 3пс | 12 |
Балка 14 IPE | т | 25 210,00 | 341,60 | IPE 140 | 12 | |
Балка 16 | т | 24 195,00 | 403,57 | 8239 | 3пс5 | 12 |
Балка 16 HEA | т | 27 200,00 | 868,22 | DIN 1025 | S235/S275 | 12 |
Балка 16 IPE | т | 25 210,00 | 415,97 | IPE160 | 12 | |
Балка 18 | т | 24 195,00 | 466,00 | 8239 | 3пс5 | 12 |
Балка 18 IPE | т | 25 610,00 | 496,32 | IPE180 | 12 | |
Балка 20 | т | 24 195,00 | 534,47 | 8239 | 3пс | 12 |
Балка 20 IPE | т | 25 610,00 | 601,84 | IPE200 | 12 | |
Балка 22 IPE | т | 25 610,00 | 704,53 | EN 100025 | S235JR | 12 |
Балка 24 HEA | т | 29 845,00 | 1 889,64 | EN 100025 | S235JR | 12 |
Балка 24 IPE S235 | т | 26 845,00 | 869,78 | ЕN100025 | С235JR+М | 12 |
Балка 24 М | т | 24 195,00 | 954,49 | 19425 | 3пс5 | 12 |
Балка 27 IPE | т | 26 845,00 | 1 017,43 | EN 100025 | S235JR | 12 |
Балка 30 | т | 24 900,00 | 971,10 | 8239 | 3пс5 | 12 |
Балка 30 IPE | т | 25 830,00 | 1 144,27 | EN 10024 | S235/S275 | 12 |
Балка 36 | т | 24 900,00 | 1 240,52 | 8239 | 3пс5 | 12 |
Балка 36 М | т | 25 250,00 | 1 505,66 | 8239 | 1-3пс | 12 |
Балка 45 | т | 25 250,00 | 1 742,25 | 8239 | 3пс5 | 12 |
*Ціна дійсна на 14.11.2018р.