Квадрат ст. 3; ст. 20; ст. 35; ст 45
Найменування | Од. | *Ціна, грн/т | *Ціна, грн/м | ГОСТ | Марка сталі | Довжина |
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат 8 х.к. | т | 27 070,00 | 14,48 | 2591 | 1кп | 6,05 |
Квадрат 10 | т | 23 460,00 | 19,47 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 10 (ст.20) | т | 27 640,00 | S275JR | |||
Квадрат 12 | т | 23 460,00 | 28,15 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 12 (ст.20) | т | 27 640,00 | S275JR | |||
Квадрат 14 | т | 23 460,00 | 37,77 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 14 (ст.20) | т | 27 640,00 | S275JR | |||
Квадрат 16 | т | 23 460,00 | 49,27 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 16 (ст.20) | т | 27 640,00 | S275JR | |||
Квадрат 20 | т | 23 000,00 | 75,90 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 20 (ст.20) | т | 27 640,00 | S275JR | |||
Квадрат 22 | т | 28 100,00 | 112,12 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 25 | т | 26 930,00 | 138,69 | EN 10059 | S235JR | 6,05 |
Квадрат 25 (ст.45) | т | 33 700,00 | 45 | |||
Квадрат 30 | т | 28 100,00 | 207,94 | EN 10059 | S235JR | 6,05 |
Квадрат 30 (ст.20) | т | 27 640,00 | 203,80 | EN 10059 | C20 | 6,05 |
Квадрат 30 (ст.45) | т | 29 100,00 | 215,34 | EN 10059 | C45 | 6,05 |
Квадрат 32 | т | 28 100,00 | 237,16 | 2591 | 3пс | 6,05 |
Квадрат 32 (ст.45) | 29 100,00 | 245,60 | EN 10059 | C45 | ||
Квадрат 40 | т | 28 100,00 | 370,08 | EN 10059 | S235JR | 6,05 |
Квадрат 40 (ст.20) | т | 27 640,00 | 362,70 | EN 10059 | C20 | 6,05 |
Квадрат 40 (ст.45) | т | 29 100,00 | 383,25 | EN 10059 | C45 | 6,05 |
Квадрат 45 (ст.35) | т | 33 700,00 | С35 | |||
Квадрат 45 (ст.45) | т | 29 100,00 | 480,15 | EN 10059 | C45 | 5,60 |
Квадрат 50 | т | 28 100,00 | EN 10059 | S235JR | 6,05 | |
Квадрат 50 (ст.40Х) | т | 41 000,00 | 40Х | |||
Квадрат 55 (ст.45) | 33 700,00 | 45 | ||||
Квадрат 60 (ст.35) | т | 33 700,00 | С35 | |||
Квадрат 60 (ст.45) | т | 27 540,00 | 817,11 | EN 10059 | C45 | 5,80 |
Квадрат 65 (ст.35) | т | 33 700,00 | С35 | |||
Квадрат 65 (ст.45) | т | 33 700,00 | 45 | |||
Квадрат 70 (ст.45) | т | 33 700,00 | С35 | |||
Квадрат 90 (ст.20) | т | 33 700,00 | С20 | |||
Квадрат 90 (ст.35) | т | 33 700,00 | С35 | |||
Квадрат 90 (ст.45) | т | 33 700,00 | 45 | |||
Квадрат 100 | т | 37 620,00 | 3пс | |||
Квадрат 100 (ст.20) | т | 38 900,00 | С20 | |||
Квадрат 120 (ст.20) | т | 38900 | С20 | |||
Квадрат 120 (ст.45) | т | 38900 | 45 | |||
Квадрат 140 ст.20 | т | 38900 | С20 | |||
Квадрат 150 ст.20 | т | 38900 | С20 | |||
Квадрат 150 (ст.45) | т | 38900 | 45 | |||
Квадрат 180 (ст.45) | т | 38900 | 45 |
*Ціна дійсна на 14.11.2018р.