Лист оцинкованный
Наименование | Цена розничная*, т | Цена базовая**, т | Цена оптовая***, т | ГОСТ | Марка стали | Раскрой |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист 0,5 (оц.) | 10120,00 | 9640,00 | 9445,00 | 14918 | 08пс | 1х2 |
Лист 0,55 (оц) | 9970,00 | 9495,00 | 9305,00 | 14918 | 08кп/пс | 1х2 |
Лист 0,6 (оц) | 10055,00 | 9575,00 | 9385,00 | 14918 | 08пс | 1,01х2,01 |
Лист 0,63 (оц) | 10175,00 | 9690,00 | 9495,00 | 14918 | 08кп | 1,25х2,51 |
Лист 0,65 (оц) | 9915,00 | 9445,00 | 9255,00 | 14918 | 08кп | 1,01х2,01 |
Лист 0,7 (оц) | 9915,00 | 9445,00 | 9255,00 | 14918 | 08пс | 1х2 |
Лист 0,8 (оц.) | 9915,00 | 9445,00 | 9255,00 | 14918 | 08кп | 1,25х2,51 |
Лист 1 (оц.) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 14918 | 08пс | 1,01х2,01 |
Лист 1 (оц.) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 14918 | 08кп | 1,26х2,51 |
Лист 1 (оц.) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 14918 | 08пс | 1х2 |
Лист 1,2 (оц) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 14918 | 08пс | 1,26х2,51 |
Лист 1,5 (оц.) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 14918 | 08пс | 1,01х2,01 |
Лист 1,5 (оц.) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 14918 | 08кп | 1,25х2,51 |
Лист 1,5 (оц.) | 9810,00 | 9345,00 | 9160,00 | 08кп | 1х2 |
- *Цена розничная — до 300 кг набором;
- ** Цена базовая — до 3т набором;
- *** Цена оптовая — от 3-х т набором.